121351, Москва, м. Молодежная, ст. МЦД Рабочий поселок
ул. Кунцевская, д. 8, корп. 1
08:00-20:00
ежедневно
Услуги и цены
Закрыть Меню
121351, Москва, м. Молодежная, ст. МЦД Рабочий поселок
ул. Кунцевская, д. 8, корп. 1
08:00-20:00
ежедневно
| Антитела к вирусу гепатита А, IgM (Anti-HAV IgM) | 1 050 руб. |
| Антитела к вирусу гепатита А, IgG (Anti-HAV IgG) | 830 руб. |
| Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | 460 руб. |
| Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg), количественно | 1 500 руб. |
| Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (Anti-HBs) | 790 руб. |
| Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti-HBcor) | 770 руб. |
| Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, IgM (Anti-HBcor IgM) | 950 руб. |
| Антиген HBе вируса гепатита В (HbеAg) | 810 руб. |
| Антитела к HBе-антигену вируса гепатита B, суммарные (Anti-HBе) | 770 руб. |
| Антитела к вирусу гепатита С, сум. (Anti-HCV) | 660 руб. |
| Антитела к вирусу гепатита C, IgM (Anti-HCV IgM) | 650 руб. |
| Антитела к вирусу гепатита D, суммарные (Anti-HDV) | 840 руб. |
| Антитела к вирусу гепатита D, IgM (Anti-HDV IgM) | 840 руб. |
| Антитела к вирусу гепатита E, IgM (Anti-HEV IgM) | 950 руб. |
| Антитела к вирусу гепатита E, IgG (Anti-HEV IgG) | 960 руб. |
| ВИЧ (антитела и антигены) | 520 руб. |
| Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | 430 руб. |
| Микрореакция на сифилис, полуколичественно (RPR) | 440 руб. |
| Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), качественно | 530 руб. |
| Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), полуколичественно | 550 руб. |
| Антитела к бледной трепонеме (T.pallidum),сум. | 690 руб. |
| Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), IgM | 900 руб. |
| Антитела к бледной трепонеме (антиген TmpA), IgG | 650 руб. |
| Антитела к антигенам Т-лимфотропных вирусов (HTLV) 1 и 2 типов | 1 530 руб. |
| Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM | 760 руб. |
| Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG | 740 руб. |
| Авидность IgG к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II) (включает определение антител к вирусу простого герпеса I, II типов, IgG) | 800 руб |
| Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM (иммуноблот) | 3 330 руб. |
| Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG (иммуноблот) | 3 330 руб. |
| Антитела к вирусу простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), IgM | 750 руб. |
| Антитела к вирусу простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), IgG | 790 руб. |
| Антитела к вирусу простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), IgM | 700 руб. |
| Антитела к вирусу простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), IgG | 700 руб. |
| Антитела к вирусу герпеса VI типа (Human herpes virus VI), IgG | 820 руб. |
| Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgM | 1 000 руб. |
| Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgA | 1280 руб. |
| Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgG | 900 руб. |
| Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus VCA), IgM | 730 руб. |
| Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus VCA), IgG | 830 руб. |
| Антитела к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus EA), IgG | 850 руб. |
| Антитела к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus EBNA), IgG | 760 руб. |
| Авидность IgG к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) (включает определение антител к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр, IgG) | 1 100 руб. |
| Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgM (иммуноблот) | 3 330 руб. |
| Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgG (иммуноблот) | 3 330 руб. |
| Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgM | 830 руб. |
| Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG | 660 руб. |
| Авидность IgG к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) (включает определение антител к цитомегаловирусу, IgG) | 1 310 руб. |
| Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG (иммуноблот) | 4 500 руб. |
| Антитела к вирусу краснухи, IgM | 850 руб. |
| Антитела к вирусу краснухи, IgG | 650 руб. |
| Авидность IgG к вирусу краснухи (включает определение антител к вирусу краснухи, IgG) | 1 050 руб. |
| Антитела к вирусу краснухи, IgG (иммуноблот) | 5 030 руб. |
| Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM | 850 руб. |
| Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgA | 600 руб. |
| Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG | 650 руб. |
| Авидность IgG к токсоплазме (Toxoplasma gondii) (включает определение антител к токсоплазме, IgG) | 1 170 руб. |
| Антитела к парвовирусу (Parvovirus) B19, IgM | 950 руб. |
| Антитела к парвовирусу (Parvovirus) B19, IgG | 950 руб. |
| Антитела к вирусу кори, IgG | 1 000 руб. |
| Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgМ | 900 руб. |
| Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgG | 900 руб. |
| Антитела к коклюшному токсину, IgА | 940 руб. |
| Антитела к коклюшному токсину, IgG | 940 руб. |
| Антитела к возбудителям коклюша и паракоклюша (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis), суммарные (РПГА) полуколичественно | 1 000 руб. |
| Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgM | 890 руб. |
| Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgA | 890 руб. |
| Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgG | 890 руб. |
| Антитела к возбудителю дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) | 1 050 руб. |
| Антитела к возбудителю столбняка (Clostridium tetani) | 950 руб. |
| Антитела к белку теплового шока Chlamydia trachomatis (Anti-cHSP60), IgG | 860 руб. |
| Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgM | 710 руб. |
| Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgA | 760 руб. |
| Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgG | 800 руб. |
| Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgM | 700 руб. |
| Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgА | 760 руб. |
| Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgG | 700 руб. |
| Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgА | 790 руб. |
| Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgG | 610 руб. |
| Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgM | 660 руб. |
| Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgА | 660 руб. |
| Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgG | 690 руб. |
| Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgА | 730 руб. |
| Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgG | 730 руб. |
| Антитела к трихомонаде (Trichomonas vaginalis), IgG. | 790 руб. |
| Антитела к кандиде (Candida albicans), IgM | 640 руб. |
| Антитела к кандиде (Candida albicans), IgA | 640 руб. |
| Антитела к кандиде (Candida albicans), IgG | 830 руб. |
| Антитела к аспергиллам (Aspergillus fumigatus),IgG | 700 руб. |
| Антитела к микобактериям туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), суммарные | 1 860 руб. |
| Антитела к легионеллам (Legionella pneumophila), суммарные | 910 руб. |
| Антитела к бруцелле (Brucella), IgА | 590 руб. |
| Антитела к бруцелле (Brucella ), IgG | 600 руб. |
| Антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgM | 790 руб. |
| Антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgG | 790 руб. |
| Антитела к боррелиям (Borrelia burgdorferi), IgM | 890 руб. |
| Антитела к боррелиям (Borrelia burgdorferi), IgG | 890 руб. |
| Антитела к боррелиям (Borrelia), IgM (иммуноблот) | 2 400 руб. |
| Антитела к боррелиям (Borrelia), IgG (иммуноблот) | 2 600 руб. |
| Антитела к анизакидам (Anisakis), IgG | 910 руб. |
| Антитела к описторхам (Opisthorchis felineus), IgM | 850 руб. |
| Антитела к описторхам (Opisthorchis felineus), IgG | 1 000 руб. |
| ЦИК, содержащие антигены описторхов | 560 руб. |
| Антитела к эхинококкам (Echinococcus granulosus), IgG | 890 руб. |
| Антитела к токсокарам (Toxocara canis), IgG | 640 руб. |
| Антитела к токсокарам (Toxocara canis), IgG, титр | 1 300 руб. |
| Антитела к трихинеллам (Trichinella spiralis), IgG | 640 руб. |
| Антитела к шистосомам (Schistosoma mansoni), IgG | 930 руб. |
| Антитела к угрицам кишечным (Strongyloides stercoralis), IgG | 980 руб. |
| Антитела к цистицеркам свиного цепня (Taenia solium), IgG | 980 руб. |
| Антитела к печеночным сосальщикам (Fasciola hepatica), IgG | 950 руб. |
| Антитела к аскаридам (Ascaris lumbricoides), IgG | 1 060 руб. |
| Антитела к клонорхам (Clonorchis sinensis), IgG | 900 руб. |
| Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), суммарные | 780 руб. |
| Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), IgM | 640 руб. |
| Антитела к амебе дизентерийной (Entamoeba histolytica), IgG | 890 руб. |
| Антитела к лейшмании (Leishmania infantum), суммарные | 1 010 руб. |
| Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgМ | 950 руб. |
| Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgA | 950 руб. |
| Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgG | 730 руб. |
| Антитела к шигеллам (Shigella flexneri I-V, Shigella sonnei) | 1 680 руб. |
| Антитела к иерсиниям (Yersinia enterocolitica), IgA; IgG | 1 600 руб. |
| Антитела к возбудителю псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis), РПГА, титр | 650 руб. |
| Антитела к сальмонеллам (Salmonella) A, B, C1, C2, D, E | 650 руб. |
| Антитела к Vi-aнтигену вобудителя брюшного тифа (Salmonella typhi) | 760 руб. |
| Антитела к вирусу Коксаки (Coxsackievirus), IgM | 1 850 руб. |
| Антитела к менингококку (Neisseria meningitidis) | 1 350 руб. |
| Антитела к респираторно-синцитиальному вирусу (RSV) IgG | 1 400 руб. |
| Антитела к респираторно-синцитиальному вирусу (RSV) IgM | 1 400 руб. |
| Антитела IgG к S-белку коронавируса SARS-CоV-2 (Вектор-Бест, Россия) | 620 руб. |
| Антитела IgM к S- и N-белкам коронавируса SARS-CоV-2 (ИФА, Россия), полуколич. | 620 руб. |
| Антитела IgG к RBD домену S 1 белка коронавируса SARS-Cov2 (Abbott, США), колич. | 700 руб. |
| Антитела IgG к RBD домену S 1 белка коронавируса SARS-Cov2 (Abbott, США, результат на английском и русском языках), колич. | 1 100 руб. |
На этом веб-сайте используются файлы cookie, которые обеспечивают работу всех функций для наиболее эффективной навигации по странице.
Принять Отклонить