121351, Москва, м. Молодежная, ст. МЦД Рабочий поселок
ул. Кунцевская, д. 8, корп. 1
08:00-20:00
ежедневно
Услуги и цены
Закрыть Меню
121351, Москва, м. Молодежная, ст. МЦД Рабочий поселок
ул. Кунцевская, д. 8, корп. 1
08:00-20:00
ежедневно
Соскоб из цервикального канала, соскоб из уретры, соскоб из влагалища, смешанный соскоб из урогенитального тракта, секрет простаты, соскоб с эрозивно-язвенных элементов, мазок с поверхности миндалины, мазок из носоглотки, мазок из ротоглотки, отделяемое конъюнктивы, бронхо-альвеолярный лаваж, мокрота, моча, амниотическая жидкость, плевральная жидкость, синовиальная жидкость, слюна, спинномозговая жидкость, сперма, другое
| Комплексное исследование ДНК менингококка, гемофильной палочки, стрептококка (Neisseria meningitidis, Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae), кач | 1 720 руб. |
| Вирусы группы герпеса (EBV, CMV, HHV6) | 1 260 руб. |
| Фемофлор-8 (ДНК) | 2 240 руб. |
| Фемофлор Скрин-12 (ДНК) | 2 940 руб. |
| Фемофлор-16 (ДНК) | 3 450 руб. |
| Флороценоз - бактериальный вагиноз | 1 330 руб. |
| Флороценоз | 1 670 руб. |
| Флороценоз - комплексное исследование (включает NCMT) | 2 120 руб. |
| Андрофлор СКРИН | 2 010 руб. |
| Андрофлор | 2 740 руб. |
| КолоноФлор (количественное определение состава микробиоты толстого кишечника методом ПЦР) | 5 120 руб. |
| Энтерофлор (исследование состава микробиоты толстого кишечника у детей до 14 лет методом ПЦР) | 5 960 руб. |
| ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | 410 руб. |
| ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis), количественно | 460 руб. |
| ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | 440 руб. |
| ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis), количественно | 460 руб. |
| ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | 420 руб. |
| ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium), количественно | 460 руб. |
| ДНК хламидофил и микоплазм (Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae) | 900 руб. |
| ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum) | 440 руб. |
| ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum), количественно | 440 руб. |
| ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum) | 420 руб. |
| ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum), количественно | 510 руб. |
| ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) | 440 руб. |
| ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species), количественно | 540 руб. |
| ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | 430 руб. |
| ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis), количественно | 460 руб. |
| ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | 430 руб. |
| ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae), количественно | 470 руб. |
| ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum) | 440 руб. |
| ДНК микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis) | 700 руб. |
| ДНК стрептококков (Streptococcus species) | 910 руб. |
| ДНК стрептококка (S. agalactiae), кол. | 650 руб. |
| ДНК листерии (Listeria monocytogenes) | 710 руб. |
| ДНК пневмоцисты (Pneumocystis jirovecii (carinii)) | 710 руб. |
| ДНК кандиды (Candida albicans) | 440 руб. |
| ДНК кандиды (Сandida albicans), количественно | 470 руб. |
| ДНК грибов рода кандиды (Candida albicans/Candida glabrata/Candida krusei) с определением типа | 730 руб. |
| Типирование грибов, расширенный (Candida albicans, Fungi spp, Candida krusei, Candida glabrata, Candida tropicalis, Candida parapsilosis, Candida famata, Candida guilliermondii) | 1 250 руб. |
| ДНК грибов дерматофитов (Trichophyton, Epidermophyton, Microsporum) | 1 210 руб. |
| МикозоСкрин (типирование ДНК Candida, Malassezia, Saccharomyces и Debaryomyces) | 2 870 руб. |
| ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) | 440 руб. |
| ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii), количественно | 720 руб. |
| ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 430 руб. |
| ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis), количественно | 470 руб. |
| ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | 450 руб. |
| ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV), количественно | 460 руб. |
| ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I) | 400 руб. |
| ДНК вируса простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), количественно | 490 руб. |
| ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II) | 420 руб. |
| ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), количественно | 490 руб. |
| ДНК вируса простого герпеса I и II типов (Herpes simplex virus I и II) | 450 руб. |
| ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI) | 450 руб. |
| ДНК вируса герпеса VI типа (Human Herpes virus VI), количественно | 490 руб. |
| ДНК вируса герпеса VII типа (Human Herpes virus VII) | 510 руб. |
| ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) | 420 руб. |
| ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), количественно | 490 руб. |
| ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) | 430 руб. |
| ДНК парвовируса B19 (Parvovirus B19) | 690 руб. |
| ДНК возбудителей коклюша/паракоклюша/бронхосептикоза (Bordetella pertussis/Bordetella parapertussis/Bordetella bronchiseptica) | 950 руб. |
| ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа | 610 руб. |
| ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа, количественно | 810 руб. |
| ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16 типа | 420 руб. |
| ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 18 типа | 420 руб. |
| ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16/18 типов, количественно | 610 руб. |
| ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа | 350 руб. |
| ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31/33 типов с определением типа, количественно | 400 руб. |
| ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) высокого канцерогенного риска (16-68 типов: 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) без определения типа | 1 150 руб. |
| ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) с определением типа | 1 200 руб. |
| ВПЧ-тест (ROCHE COBAS4800) высокого канцерогенного риска (16-68 типов: 16, 18 с определением типа, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 без определения типа) | 2 150 руб. |
| ВПЧ-тест (Вектор-Бест) высокого канцерогенного риска (16-68 типов: 16, 18 с определением типа, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 суммарно) | 1 700 руб. |
| ДНК папилломавирусов (HPV) СКРИНИНГ РАСШИРЕННЫЙ с определением 14 типов (Контроль взятия материала, типы 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59), кол. | 1 310 руб. |
| ДНК папилломавирусов (HPV), типирование с определением 21 типа (Контроль взятия материала, типы 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82), кол. | 2 800 руб. |
| ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) СКРИНИНГ с определением типа (Контроль взятия материала, типы 6, 11, 16, 18), количественный | 700 руб. |
| ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) с определением 14 типов (Контроль взятия материала, типы 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59), кол., с пересчетом на у.е. Hybrid Capture | 1 400 руб. |
| ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) с определением 21 типа (Контроль взятия б/м, типы 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82), кол., с пересчетом на у.е. Hybrid Capture | 2 800 руб. |
| РНК вируса гриппа A/H1N1 (свиной грипп), (кач.) | 3280 |
| РНК вирусов гриппа A/H1N1, A/H3N2 | 2560 |
| Генотипирование вируса гриппа (А/B) | 1100 |
| ОРВИ-Скрин (РНК респираторносинцитиального вируса/ РНК метапневмовируса/ РНК парагриппа (типов 1, 2, 3 и 4)/ РНК коронавирусов/ РНК риновирусов/ ДНК аденовирусов (групп B, C и E)/ ДНК бокавируса) | 2260 |
| РНК коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) | 1500 |
| РНК коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19, результат на английском и русском языках) | 1500 |
| РНК коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) с дополнительным определением штаммов Omicron и Delta. | 2860 |
| ДНК хеликобактера (Helicobacter pylori) | 970 руб. |
| ДНК сальмонелл (Salmonella species) | 810 руб. |
| ДНК возбудителя псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis) | 540 руб. |
| ОКИ-тест (Shigella spp./ Salmonella spp./ Campylobacter spp./ Adenovirus F/ Rotavirus A/ Norovirus 2/ Astrovirus) | 1 850 руб. |
| Диарогенные E.coli (ДНК энтеропатогенных E. coli/ ДНК энтеротоксигенных E. coli/ ДНК энтероинвазивных E. coli/ ДНК энтерогеморрагических E. coli/ ДНК энтероаггрегативных E. coli) | 1 850 руб. |
| РНК ротавирусов, норовирусов, астровирусов (Rotavirus/Norovirus/Astrovirus) в кале | 1 180 руб. |
| РНК энтеровируса (Enterovirus), кал | 710 руб. |
| РНК ротавирусов (Rotavirus) A | 1 100 руб. |
| РНК норовирусов (Norovirus) II типа | 1 100 руб. |
| ПротоСкрин (выявление ДНК простейших в кале методом ПЦР: Lamblia (Giardia) intestinalis, Blastocystis hominis, Dientamoeba fragilis, Isospora belli, Cryptosporidium parvum, Entamoeba histolytica) | 2 410 руб. |
| ГельмоСкрин (выявление ДНК гельминтов в кале методом ПЦР: Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, Opisthorchis felineus, Taenia solium, Diphyllobothrium latum) | 2 310 руб. |
На этом веб-сайте используются файлы cookie, которые обеспечивают работу всех функций для наиболее эффективной навигации по странице.
Принять Отклонить