121351, Москва, м. Молодежная, ст. МЦД Рабочий поселок
ул. Кунцевская, д. 8, корп. 1
08:00-20:00
ежедневно
Закрыть Меню
121351, Москва, м. Молодежная, ст. МЦД Рабочий поселок
ул. Кунцевская, д. 8, корп. 1
08:00-20:00
ежедневно
Анализы
| С3 компонент комплемента | 500 руб. |
| С4 компонент комплемента | 500 руб. |
| Иммуноглобулин А (IgA) | 450 руб. |
| Иммуноглобулин М (IgM) | 450 руб. |
| Иммуноглобулин G (IgG) | 450 руб. |
| Иммуноглобулин Е (IgE) | 690 руб. |
| Фактор некроза опухоли (ФНО-альфа) | 2 100 руб. |
| Криоглобулины | 1 000 руб. |
| Циркулирующие иммунные комплексы | 1 220 руб. |
| Интерлейкин-1b | 2 050 руб. |
| Интерлейкин-6 (IL-6) | 2 050 руб. |
| Интерлейкин-8 | 2 050 руб. |
| Интерлейкин-10 | 2 050 руб. |
| *T-клеточный иммунитет к COVID-19, Тигра-Тест (Заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) (*Прием биоматериала не осуществляется в субботу!) | 17 820 руб. |
| Количественное определение ДНК TREC и KREC (диагностика наследственных Т- и В-клеточных иммунодефицитов) | 5 680 руб. |
| Иммунограмма базовая (CD3, CD3/4, CD3/8, CD19, CD16/56, CD3/16/56, CD3/HLA-DR, лейкоцитарно-Т-ЛФ индекс, иммунорегуляторный индекс. Включает анализ крови с лейкоцитарной формулой) | 4 040 руб. |
| Иммунограмма расширенная (CD3, CD3/4, CD3/8, CD19, CD16/56, CD3/16/56, CD3/HLA-DR, CD3/25, CD3/95, CD3/4/95, CD3/8/95, CD3/8/38, лейкоцитарно-Т-ЛФ индекс, иммунорегуляторный индекс.Включает ОАК с лейкоцитарной формулой) | 5 900 руб. |
| Сокращенная панель CD4/CD8 (включает клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF)) | 2 240 руб. |
| Иммунограмма скрининг (CD3, CD19, CD16/56. Включает анализ крови с лейкоцитарной формулой) | 2 240 руб. |
| В1-клетки CD5/CD19 (включает анализ крови с лейкоцитарной формулой) | 2 330 руб. |
| Клетки памяти и наивные CD4 лимфоциты и их соотношение (CD3/CD4/45RO+, CD3/CD4/45RA+, индекс 45RO+/45RA+. Включает анализ крови с лейкоцитарной формулой) | 5 120 руб. |
| TB-Ферон тест (IGRA- тест, диагностика туберкулеза) | 5 270 руб. |
| Квантифероновый тест TB Gold Plus | 9 120 руб. |
| T-SPOT детский (инфицирование M. tuberculosis), (дети до 12 лет) | 8 950 руб. |
| T-SPOT (инфицирование M. tuberculosis), (дети старше 12 лет и взрослые) | 8 950 руб. |
| **Фаготест (**Прием биоматериала осуществляется по следующим дням: понедельник, вторник, среда, воскресенье) | 2 840 руб. |
| **Бактерицидная активность крови (BURST) (**Прием биоматериала осуществляется по следующим дням: понедельник, вторник, среда, воскресенье) | 4 650 руб. |
| Интерфероновый статус (3 показателя: сывороточный интерферон, интерферон-альфа, интерферон-гамма; заключение врача КЛД по исследовательскому отчету) | 4 230 руб. |
| Чувствительность к Аллокину-альфа | 570 руб. |
| Чувствительность к Амиксину | 570 руб. |
| Чувствительность к Арбидолу | 570 руб. |
| Чувствительность к Кагоцелу | 570 руб. |
| Чувствительность к Неовиру | 570 руб. |
| Чувствительность к Ридостину | 570 руб. |
| Чувствительность к Циклоферону | 570 руб. |
| Чувствительность к Цитовиру-3 | 570 руб. |
| Чувствительность к Галавиту | 570 руб. |
| Чувствительность к Гепону | 570 руб. |
| Чувствительность к Изопринозину | 570 руб. |
| Чувствительность к Иммуналу | 570 руб. |
| Чувствительность к Иммунофану | 570 руб. |
| Чувствительность к Иммуномаксу | 570 руб. |
| Чувствительность к Иммунориксу | 570 руб. |
| Чувствительность к Ликопиду | 570 руб. |
| Чувствительность к Панавиру | 570 руб. |
| Чувствительность к Полиоксидонию | 570 руб. |
| Чувствительность к Тактивину | 570 руб. |
| Чувствительность к Тимогену | 570 руб. |
На этом веб-сайте используются файлы cookie, которые обеспечивают работу всех функций для наиболее эффективной навигации по странице.
Принять Отклонить