121351, Москва, м. Молодежная, ст. МЦД Рабочий поселок
ул. Кунцевская, д. 8, корп. 1
08:00-20:00
ежедневно
Закрыть Меню
121351, Москва, м. Молодежная, ст. МЦД Рабочий поселок
ул. Кунцевская, д. 8, корп. 1
08:00-20:00
ежедневно
Анализы
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | 570 руб. |
| Тироксин свободный (Т4 свободный) | 600 руб. |
| Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 630 руб. |
| Тироксин общий (Т4 общий) | 620 руб. |
| Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 620 руб. |
| Трийодтиронин реверсивный (rT3) ВЭЖХ-МС | 7 200 руб. |
| Трийодтиронин (Т3) общий, реверсивный (rТ3), индекс Т3/rТ3, ВЭЖХ-МС | 7 800 руб. |
| Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 760 руб. |
| Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 740 руб. |
| Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 1 810 руб. |
| Тиреоглобулин | 1 000 руб. |
| Тироксин связывающая способность сыворотки (T-uptake) | 810 руб. |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 650 руб. |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 650 руб. |
| Пролактин | 650 руб. |
| Макропролактин (включает определение пролактина и биологически активного пролактина) | 1 400 руб. |
| Эстрадиол (Е2) | 650 руб. |
| Прогестерон | 650 руб. |
| Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 950 руб. |
| Андростендион | 1 540 руб. |
| Андростендиол глюкуронид | 1 640 руб. |
| Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 630 руб. |
| Тестостерон общий | 630 руб. |
| Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | 1 370 руб. |
| Дигидротестостерон | 1 660 руб. |
| Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) | 650 руб. |
| Ингибин В | 1 480 руб. |
| Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 1 560 руб. |
| Эстрогены в крови (эстрадиол, эстрон и эстриол) | 2 500 руб. |
| Ассоциированный с беременностью протеин А (PAPP-A) | 1 090 руб. |
| Эстриол свободный | 730 руб. |
| Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 610 руб. |
| Свободная субъединица бета-ХГЧ (пренатальный скрининг) | 1 310 руб. |
| Альфа-фетопротеин (АФП) | 620 руб. |
| Плацентарный лактоген | 1 050 руб. |
| Трофобластический бета-1-гликопротеин (ТБГ) | 600 руб. |
| Плацентарный фактор роста (PLGF) | 3 900 руб. |
| Паратгормон | 1 010 руб. |
| Кальцитонин | 1 370 руб. |
| Остеокальцин | 1 100 руб. |
| С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | 1 370 руб. |
| Маркер формирования костного матрикса P1NP (N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа) | 1 990 руб. |
| Инсулин | 820 руб. |
| Проинсулин | 2 400 руб. |
| *Инсулин после нагрузки (1 час спустя) | 820 руб. |
| *Инсулин после нагрузки (2 часа спустя) *Внимание! Необходим отдельный штрихкод | 820 руб. |
| C-пептид | 780 руб. |
| *C-пептид после нагрузки (1 час спустя) *Внимание! Необходим отдельный штрихкод | 780 руб. |
| *C-пептид после нагрузки (2 часа спустя) *Внимание! Необходим отдельный штрихкод | 780 руб. |
| Гастрин | 1 040 руб. |
На этом веб-сайте используются файлы cookie, которые обеспечивают работу всех функций для наиболее эффективной навигации по странице.
Принять Отклонить