121351, Москва, м. Молодежная, ст. МЦД Рабочий поселок
ул. Кунцевская, д. 8, корп. 1
08:00-20:00
ежедневно
Услуги и цены
Закрыть Меню
121351, Москва, м. Молодежная, ст. МЦД Рабочий поселок
ул. Кунцевская, д. 8, корп. 1
08:00-20:00
ежедневно
| Абрикос IgE, F237 | 950 руб. |
| Авокадо IgE, F96 | 670 руб. |
| Ананас IgE, F210 | 670 руб. |
| Апельсин IgE, F33 | 670 руб. |
| Банан IgE, F92 | 850 руб. |
| Виноград IgE, F259 | 950 руб. |
| Вишня IgE, F242 | 670 руб. |
| Грейпфрут IgE, F209 | 670 руб. |
| Груша IgE, F94 | 900 руб. |
| Дыня IgE, F87 | 870 руб. |
| Инжир IgE, F402 | 670 руб. |
| Киви IgE, F84 | 900 руб. |
| Клубника IgE, F44 | 880 руб. |
| Кокос IgE, F36 | 900 руб. |
| Лимон IgE, F208 | 1 620 руб. |
| Манго IgE, F91 | 670 руб. |
| Персик IgE, F95 | 900 руб. |
| Слива IgE, F255 | 670 руб. |
| Хурма IgE, F301 | 670 руб. |
| Яблоко IgE, F49 | 670 руб. |
| Ягоды (черника, голубика, брусника) IgE, F288 | 750 руб. |
| Мандарин IgE | 1 000 руб. |
| Баклажан IgE, F262 | 670 руб. |
| Капуста брокколи IgE, F260 | 670 руб. |
| Капуста брюссельская IgE, F217 | 670 руб. |
| Капуста кочанная IgE, F216 | 900 руб. |
| Капуста цветная IgE, F291 | 870 руб. |
| Картофель IgE, F35 | 870 руб. |
| Лук IgE, F48 | 670 руб. |
| Морковь IgE, F31 | 670 руб. |
| Огурец IgE, F244 | 950 руб. |
| Перец зеленый IgE, F263 | 670 руб. |
| Перец красный (паприка) IgE, F218 | 670 руб. |
| Петрушка IgE, F86 | 950 руб. |
| Сельдерей IgE, F85 | 950 руб. |
| Спаржа IgE, F261 | 950 руб. |
| Томат IgE, F25 | 670 руб. |
| Тыква IgE, F225 | 670 руб. |
| Шпинат IgE, F214 | 670 руб. |
| Бобы соевые IgE, F14 | 670 руб. |
| Горошек зеленый IgE, F12 | 950 руб. |
| Нут (турецкий горох) IgE, F309 | 670 руб. |
| Фасоль белая IgE, F15 | 950 руб. |
| Фасоль зеленая IgE, F315 | 670 руб. |
| Фасоль красная IgE, F287 | 670 руб. |
| Чечевица IgE, F235 | 670 руб. |
| Арахис IgE, F13 | 670 руб. |
| Грецкий орех IgE, F256 | 880 руб. |
| Кешью IgE, F202 | 670 руб. |
| Миндаль IgE, F20 | 880 руб. |
| Фисташки IgE, F203 | 880 руб. |
| Фундук IgE, F17 | 670 руб. |
| Баранина IgE, F88 | 750 руб. |
| Говядина IgE, F27 | 870 руб. |
| Индейка IgE, F284 | 870 руб. |
| Куриное мясо IgE, F83 | 870 руб. |
| Свинина IgE, F26 | 900 руб. |
| Альфа-лактоальбумин IgE, F76 | 670 руб. |
| Бета-лактоглобулин IgE, F77 | 670 руб. |
| Казеин IgE, F78 | 670 руб. |
| Молоко кипяченое IgE, F231 | 950 руб. |
| Молоко коровье IgE, F2 | 670 руб. |
| Козье молоко IgE | 800 руб. |
| Сыворотка молочная IgE, F236 | 850 руб. |
| Сыр типа "Моулд" IgE, F82 | 670 руб. |
| Сыр типа "Чеддер" IgE, F81 | 750 руб. |
| Гребешок IgE, F338 | 670 руб. |
| Камбала IgE, F254 | 670 руб. |
| Краб IgE, F23 | 750 руб. |
| Креветки IgE, F24 | 670 руб. |
| Лобстер (омар) IgE, F80 | 1 060 руб. |
| Лосось IgE, F41 | 870 руб. |
| Мидия IgE, F37 | 900 руб. |
| Сардина IgE, F61 | 670 руб. |
| Скумбрия IgE, F50 | 900 руб. |
| Треска IgE, F3 | 670 руб. |
| Тунец IgE, F40 | 870 руб. |
| Устрицы IgE, F290 | 670 руб. |
| Форель IgE, F204 | 900 руб. |
| Ваниль IgE, F234 | 670 руб. |
| Горчица IgE, F89 | 670 руб. |
| Грибы (шампиньоны) IgE, F212 | 670 руб. |
| Дрожжи пекарские IgE, F45 | 900 руб. |
| Дрожжи пивные IgE, F403 | 900 руб. |
| Имбирь IgE, F270 | 670 руб. |
| Какао IgE, F93 | 900 руб. |
| Карри (приправа) IgE, F281 | 670 руб. |
| Кофе IgE, F221 | 1 350 руб. |
| Кунжут IgE, F10 | 880 руб. |
| Лавровый лист IgE, F278 | 670 руб. |
| Масло подсолнечное IgE, K84 | 900 руб. |
| Мята IgE, F405 | 950 руб. |
| Перец черный IgE, F280 | 670 руб. |
| Солод IgE, F90 | 900 руб. |
| Чеснок IgE, F47 | 900 руб. |
| Шоколад IgE, F105 | 670 руб. |
| Финики IgE, F289 | 670 руб. |
| Яйцо куриное IgE, F245 | 870 руб. |
| Белок яичный IgE, F1 | 670 руб. |
| Желток яичный IgE, F75 | 670 руб. |
| Овальбумин IgE, F232 | 900 руб. |
| Овомукоид IgE, F233 | 900 руб. |
| Клейковина (глютен) IgE, F79 | 670 руб. |
| Мука гречневая IgE, F11 | 880 руб. |
| Мука кукурузная IgE, F8 | 670 руб. |
| Мука овсяная IgE, F7 | 1 150 руб. |
| Мука пшеничная IgE, F4 | 670 руб. |
| Мука ржаная IgE, F5 | 850 руб. |
| Мука ячменная IgE, F6 | 670 руб. |
| Просо IgE, F55 | 670 руб. |
| Рис IgE, F9 | 670 руб. |
| Голубь (помет) IgE, E7 | 670 руб. |
| Гусь (перо) IgE, E70 | 900 руб. |
| Канарейка (перо) IgE, E201 | 670 руб. |
| Коза (эпителий) IgE, E80 | 870 руб. |
| Корова (перхоть) IgE, E4 | 670 руб. |
| Кошка (эпителий) IgE, E1 | 670 руб. |
| Кролик (эпителий) IgE, E82 | 670 руб. |
| Крыса IgE, E87 | 900 руб. |
| Крыса (моча) IgE, E74 | 670 руб. |
| Крыса (эпителий) IgE, E73 | 900 руб. |
| Курица (перо) IgE, E85 | 1 250 руб. |
| Курица (протеины сыворотки) IgE, E219 | 750 руб. |
| Лошадь (перхоть) IgE, E3 | 670 руб. |
| Морская свинка (эпителий) IgE, E6 | 900 руб. |
| Мышь IgE, E88 | 670 руб. |
| Овца (эпителий) IgE, E81 | 900 руб. |
| Попугай (перо) IgE, E91 | 900 руб. |
| Попугай волнистый (перо) IgE, E78 | 880 руб. |
| Свинья (эпителий) IgE, E83 | 670 руб. |
| Собака (перхоть) IgE, E5 | 670 руб. |
| Собака (эпителий) IgE, E2 | 670 руб. |
| Утка (перо) IgE, E86 | 670 руб. |
| Хомяк (эпителий) IgE, E84 | 900 руб. |
| Акация (Acacia species) IgE, T19 | 670 руб. |
| Береза (Betula alba) IgE, T3 | 670 руб. |
| Бук (Fagus grandifolia) IgE, T5 | 670 руб. |
| Вяз (Ulmus spp) IgE, T8 | 900 руб. |
| Граб обыкновенный (Carpinus betulus) IgE, T209 | 670 руб. |
| Дуб белый (Quercus alba) IgE, T7 | 670 руб. |
| Дуб смешанный (Q. rubra, alba, valentina) IgE, T77 | 670 руб. |
| Ива (Salix nigra) IgE, T12 | 670 руб. |
| Клен ясенелистный (Acer negundo) IgE, T1 | 670 руб. |
| Лещина обыкновенная (Corylus avellana) IgE, T4 | 750 руб. |
| Ольха (Alnus incana) IgE, T2 | 670 руб. |
| Грецкий орех (Juglans regia) IgE, T10 | 670 руб. |
| Платан (Platanus acerifolia) IgE, T11 | 670 руб. |
| Сосна белая (Pinus silvestris) IgE, T16 | 900 руб. |
| Тополь (Populas spp) IgE, T14 | 900 руб. |
| Эвкалипт (Eucaliptus globulus) IgE, T18 | 670 руб. |
| Ясень американский (Fraxinus americana) IgE, T15 | 670 руб. |
| Липа IgE | 2 220 руб. |
| Амброзия обыкновенная (Ambrosia elatior) IgE, W1 | 670 руб. |
| Амброзия смешанная (Heterocera spp.) IgE, W209 | 670 руб. |
| Бухарник шерстистый (Holcus lanatus) IgE, G13 | 670 руб. |
| Ежа сборная (Dactylis glomerata) IgE, G3 | 670 руб. |
| Колосок душистый (Anthoxantum odoratum) IgE, G1 | 950 руб. |
| Кострец безостый (Bromus inermis) IgE, G11 | 870 руб. |
| Крапива двудомная (Urtica dioica) IgE, W20 | 900 руб. |
| Лебеда сереющая (Atriplex canescens) IgE, W75 | 670 руб. |
| Лебеда чечевицеобразная (A. lentiformis) IgE, W15 | 900 руб. |
| Лисохвост луговой (Alopecurus pratensis) IgE, G16 | 2 560 руб. |
| Марь белая (Chenopodium album) IgE, W10 | 900 руб. |
| Мятлик луговой (Poa pratensis) IgE, G8 | 1 150 руб. |
| Овес культивированный (Avena sativa) IgE, G14 | 870 руб. |
| Овсяница луговая (Festuca elatior) IgE, G4 | 900 руб. |
| Одуванчик (Taraxacum officinale) IgE, W8 | 870 руб. |
| Подорожник (Plantago lanceolata) IgE, W9 | 670 руб. |
| Полевица (Agrostis alba) IgE, G9 | 670 руб. |
| Полынь горькая (Artemisia absinthum) IgE, W5 | 670 руб. |
| Полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris) IgE, W6 | 670 руб. |
| Постенница лекарственная (P. officinalis) IgE, W19 | 670 руб. |
| Пшеница (Triticum sativum) IgE, G15 | 900 руб. |
| Рожь культивированная (Secale cereale) IgE, G12 | 750 руб. |
| Плевел многолетний (Lolium perenne) IgE, G5 | 670 руб. |
| Ромашка (нивяник) (Ch. leucanthenum) IgE, W7 | 870 руб. |
| Рыльца кукурузные (Zea mays) IgE, G202 | 670 руб. |
| Тимофеевка (Phleum pratense) IgE, G6 | 670 руб. |
| Фикус IgE, K81 | 670 руб. |
| Подсолнечник IgE | 1 460 руб. |
| Домашняя пыль тип (Greer) IgE, h1 | 670 руб. |
| Домашняя пыль (Holister) IgE, h2 | 670 руб. |
| Пыль пшеничной муки IgE, K301 | 670 руб. |
| Клещ-дерматофаг мучной (D. farinae) IgE, D2 | 670 руб. |
| Клещ-дерматофаг перинный (D.pteronyssinus) IgE, D1 | 670 руб. |
| Грибы рода кандида (Candida albicans) IgE, M5 | 670 руб. |
| Плесневый гриб (Chaetomium globosum) IgE, M208 | 670 руб. |
| Плесневый гриб (Aspergillus fumigatus) IgE, M3 | 670 руб. |
| Плесневый гриб (Alternaria tenuis) IgE, M6 | 670 руб. |
| Плесневый гриб (Cladosporium herbarum) IgE, m2 | 780 руб. |
| Плесневый гриб (Penicillum notatum) IgE, m1 | 1 060 руб. |
| Энтеротоксин А (Staphylococcus aureus) IgE, O72 | 960 руб. |
| Энтеротоксин B (Staphylococcus aureus) IgE, O73 | 750 руб. |
| Антитела к аскаридам (Ascaris lumbricoides) IgЕ, P1 | 880 руб. |
| Личинки Anisakis (Anisakis Larvae) IgE, P4 | 900 руб. |
| Комар (сем. Culicidae) IgE, I71 | 850 руб. |
| Моль (сем. Tineidae) IgE, I8 | 670 руб. |
| Мошки красной личинка(Chironomus plumosus) IgE,I73 | 1 030 руб. |
| Муравей рыжий (Solenopsis invicta) IgE, I70 | 670 руб. |
| Слепень (сем. Tabanidae) IgE, I204 | 750 руб. |
На этом веб-сайте используются файлы cookie, которые обеспечивают работу всех функций для наиболее эффективной навигации по странице.
Принять Отклонить